- Prosider
- Products
EUROPROFILES
STEEL SHEETS
STEEL WIRES
- How we work
- Partners
- Contact
RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS
Specifications:
Standard: EN 10219-1 and EN 10219-2, including CE marking
Material: S235JRH (according to EN 10219-1)
Outer dimensions: from 10 x 20mm to 100 x 200mm (according to EN 10219-2)
Wall thickness: from 0.8 mm to 6 mm
Lengths: standard, 6m -0/+50mm (according to EN 10219-2)

Details:
Field of application: construction, automotive industry, machine building industry, furniture industry
Basic semi-finished product: sheet, in rolls, hot-rolled or cold-rolled On request, other standard lengths can be delivered, in the range of 4 – 12 meters
Tolerances on outer dimensions (B):
B < 100: +/- 1% with a minimum of +/- 0,5 mm 100 ≤ B ≤ 200: +/- 0,8 % B > 200: +/- 0,6 %
Wall thickness tolerances (T):
T ≤ 5 mm: +/- 10%
T > 5 mm: +/- 0,5 mm
Mass tolerance (M): +/- 6% on each piece of product (a 6m long pipe)
 |  |  |  |  |  |  | Wall thickness T (mm) |  |  |  |  |  | |||
Dimension BxH (mm)Â | 0.8Â | 0.9Â | 1.00Â | 1.2Â | 1.4Â | 1.5Â | 1.8Â | 2.00Â | 2.50Â | Â | 3.00Â | 3.50Â | 4.00Â | 5.00Â | 6.00Â |
 |  |  |  |  |  | Specific weight (kg/m) |  |  |  |  |  | ||||
10 X 20Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 0.59Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
10 X 30Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 0.83Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
20 X 30 Â | 0.6Â | 0.67Â | 0.73Â | 0.87Â | 1.00Â | 1.06Â | 1.25Â | 1.36Â | 1.64Â | Â | 1.89Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
20 X 40Â | Â Â | Â Â | 0.89Â | 1.06Â | 1.22Â | 1.30Â | 1.53Â | 1.68Â | 2.03Â | Â | 2.36Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
20 X 50Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 1.99Â | Â Â | Â Â | Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
20 X 60Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 2.31Â | Â Â | Â Â | Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
25 X 50Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 2.62Â | 2.62Â | Â Â | Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
30 X 40 Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 1.44Â | 1.53Â | 1.81Â | 1.99Â | 2.42Â | Â | 2.83Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
30 X 50Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 1.77Â | 2.09Â | 2.31Â | 2.82Â | Â | 3.30Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
30 X 60Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 2.00Â | Â Â | 2.62Â | Â Â | Â | 3.77Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
40 X 50Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 2.62Â | Â Â | Â | 3.77Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
40 X 60Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 2.24Â | 2.66Â | 2.93Â | 3.60Â | Â | 4.25Â | Â Â | 5.45Â | Â Â | Â Â |
40 X 80Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 3.56Â | 4.39Â | Â | 5.19Â | Â Â | 6.71Â | 8.13Â | Â Â |
40 X 100Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | 6.13Â | Â Â | 7.97Â | Â Â | Â Â |
50 X 80Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | 5.66Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â |
50 X 100Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | 4.50Â | 5.56Â | Â | 6.60Â | Â Â | 8.59Â | 10.50Â | Â Â |
60 X 80Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | 6.13Â | Â Â | 7.97Â | Â Â | Â Â |
60 X 100Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | 7.07Â | Â Â | 9.22Â | 11.3Â | 13.20Â |
60 X 120Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | 8.01Â | Â Â | 10.50Â | 12.80Â | 15.10Â |
80 X 120Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | Â Â | Â Â | Â Â | 17Â |
80 X 140Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | Â Â | 13.00Â | Â Â | Â Â |
80 X 160Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | 10.80Â | Â Â | 14.20Â | 17.50Â | Â Â |
100 X 150Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | Â Â | 14.90Â | 18.30Â | 21.70Â |
100 X 200Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â Â | Â | Â Â | Â Â | 22.30Â | 26.40Â |
Select the products for order
Filters
Sort results
Reset
Apply
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 10X20X1.5 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 10X30X1.5 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 20X30X1.5 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 20X30X2.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 20X30X3.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 20X40X1.5 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 20X40X2.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 20X40X2.5 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 20X40X3.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 20X50X2.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 20X60X2.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 20X80X2.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 20X100X2.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 30X40X1.5 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 30X40X2.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 30X40X3.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 30X50X1.5 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 30X50X2.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 30X50X3.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|
|
![]() |
RECTANGULAR HOLLOW SECTION 30X60X2.0 |
Max:
Min: 1
Step: 1
|