- Prosider
- Products
EUROPROFILES
STEEL SHEETS
STEEL WIRES
- How we work
- Partners
- Contact

ROUND BARS
Specifications:
Standard: EN 10060
Material: S235JR; S275JR
Diameter (Ø): from 8mm to 100mm
Lengths: standard, 6m +/-50mm

Details:
Manufactured by hot rolling
Applications:
- general use in various structural applications
- repairs in case of industrial maintenance
Dimension Ø ( mm ) | Specific weight (kg/m) | Dimension Ø (mm ) | Specific weight (kg/m) |
8 | 0.40 | 36 | 7.99 |
9 | 0.50 | 38 | 8.90 |
10 | 0.62 | 40 | 9.87 |
11 | 0.75 | 42 | 10.88 |
12 | 0.89 | 45 | 12.49 |
14 | 1.21 | 48 | 14.21 |
15 | 1.39 | 50 | 15.41 |
16 | 1.58 | 55 | 18.65 |
17 | 1.78 | 56 | 19.34 |
18 | 2.00 | 60 | 22.20 |
19 | 2.23 | 65 | 26.05 |
20 | 2.47 | 70 | 30.21 |
22 | 2.98 | 75 | 34.68 |
24 | 3.55 | 80 | 39.46 |
25 | 3.85 | 85 | 44.55 |
26 | 4.17 | 90 | 49.94 |
28 | 4.83 | 92 | 52.18 |
30 | 5.55 | 95 | 55.64 |
32 | 6.31 | 100 | 61.65 |
35 | 7.55 |
|
|
Select the products for order
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Title | Quantity | Add to order |
|---|---|---|---|
![]() | ROUND 60 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 25 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 26 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 8 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 30 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 10 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 32 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 12 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 36 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 14 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 40 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 16 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 42 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 18 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 45 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
![]() | ROUND 20 | Max: Min: 1 Step: 1 |
