- Prosider
- Products
EUROPROFILES
STEEL SHEETS
STEEL WIRES
- How we work
- Partners
- Contact
UNP CHANNELS
Specifications:
Standard: EN 10279
Material: S235JR; S275JR
Outer dimension (h1): from 50mm (UNP50) to 300mm (UNP300)
Lengths: standard, 12m +/-50mm
Details:
Steel U profiles, manufactured by hot rolling
Applications:
- various edging beams
- plank beams
- support frames
- elevator poles
- lifting devices
- metal halls
- metal sheds
Profile name and dimension | Weight |
| Dimensions (mm) |
| Section | Section module | ||||
kg / m | cm² | cm³ | ||||||||
Theoretical | Commercial | h1 | b | s | t | h2 | F | Wx | Wy | |
UNP 50 | 5.59 | 5.59 | 50.00 | 38.00 | 5.00 | 7.00 | 21.00 | 7.12 | 10.60 | 3.75 |
UNP 65 | 7.09 | 7.09 | 65.00 | 42.00 | 5.50 | 7.50 | 34.00 | 9.03 | 17.70 | 5.07 |
UNP 80 | 8.64 | 8.90 | 80.00 | 45.00 | 6.00 | 8.00 | 47.00 | 11.00 | 26.50 | 6.36 |
UNP 100 | 10.60 | 10.90 | 100.00 | 50.00 | 6.00 | 8.50 | 64.00 | 13.50 | 41.20 | 8.49 |
UNP 120 | 13.40 | 13.70 | 120.00 | 55.00 | 7.00 | 9.00 | 82.00 | 17.00 | 60.70 | 11.10 |
UNP 140 | 16.00 | 16.40 | 140.00 | 60.00 | 7.00 | 10.00 | 98.00 | 20.40 | 86.40 | 14.80 |
UNP 160 | 18.80 | 19.30 | 160.00 | 65.00 | 7.50 | 10.50 | 115.00 | 24.00 | 116.00 | 18.30 |
UNP 180 | 22.00 | 22.50 | 180.00 | 70.00 | 8.00 | 11.00 | 133.00 | 28.00 | 150.00 | 22.40 |
UNP 200 | 25.30 | 26.00 | 200.00 | 75.00 | 8.50 | 11.50 | 151.00 | 32.20 | 191.00 | 27.00 |
UNP 220 | 29.40 | 30.00 | 220.00 | 80.00 | 9.00 | 12.50 | 167.00 | 37.40 | 245.00 | 33.60 |
UNP 240 | 33.20 | 34.00 | 240.00 | 85.00 | 9.50 | 13.00 | 184.00 | 42.30 | 300.00 | 39.60 |
UNP 260 | 37.90 | 39.00 | 260.00 | 90.00 | 10.00 | 14.00 | 200.00 | 48.30 | 371.00 | 47.70 |
UNP 280 | 41.80 | 43.00 | 280.00 | 95.00 | 10.00 | 15.00 | 216.00 | 53.30 | 448.00 | 57.20 |
UNP 300 | 46.20 | 48.00 | 300.00 | 100.00 | 10.00 | 16.00 | 232.00 | 58.80 | 535.00 | 67.80 |
Select the products for order
Filters Sort results
Reset Apply
UNP 50X25 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 65 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 80 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 100 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 120 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 140 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 160 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 180 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 200 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 220 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 240 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 260 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
UNP 280 | Max: Min: 1 Step: 1 |