- Prosider
- Produse
EUROPROFILE
TABLA
SARMA
- Cum lucram
- Parteneri
- Contact
- Comanda mea
TEAVA DE INSTALATII VOPSITA ROSU RAL 3000, CANELATA/NECANELATA
Specificatii:
Standard: EN 10255; EN10217-1*
Material: S195T; P235TR1
Diametre exterioare: de la 42,4 mm (1”1/4”) la 273.0 mm (10”)
Grosime de perete: de la 2.6 mm la 5 mm
Lungimi: standard, de 6m -0/+50mm
Prelucrari: Canelata / necanelata – in functie de proiect
Acoperire: epoxydic RAL3000

Detalii:
Tevile de otel sunt utilizate frecvent pentru sistemele de conducte din instalatiile de sprinklere in cladiri comerciale si industriale.
Tevile de otel sunt clasificate ca fiind de Clasa A1 conform legislatiei Uniunii Europene privind Produsele pentru Constructii, ceea ce inseamna ca nu contribuie la propagarea incendiilor si nu necesita testare pentru reactia la foc.
Grosime de perete (mm) | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | |
Diametru exterior | Masa unitară[serie]/disponibilitate kg/m | |||||||
(inch) | (mm) | |||||||
1 1/4 | 42.4 | 2,54[L2] | 2,82 [L1] | 3,10 [M] | ||||
1 1/2 | 48,3 | 3,24 [L1] | 3,56 [M] | |||||
2 | 60,3 | 4,08 [L2] | 4,49[L1] | 5,03 [M] | ||||
2 1/2 | 76,1 | 5,23[L2] | 5,73 [L1] | 6,42 [M] | ||||
3 | 88,9 | 6,72 [L2] | 7,55 [L1] | 8,36 [M] | ||||
4 | 114,3 | 9,75 [L2] | 10,80 [L1] | 12,20 [M] | ||||
5 | 139,7 | 13,39[L2] | 15,00 [L1] | 16,60 [M] | ||||
6 | 168,3 | 16,21 [L2] | 18,18 [L1] | 20,13 [M] | ||||
8 | 219 | 21,22[L2] | 23,81 [L1] | 26,40 [M] | ||||
10 | 273 | 33,05 [L1] |
Legenda:
[M] Serie medie
[L1] Serie ușoară 1
[L2] Serie ușoară 2
Selecteaza produsele pentru comanda
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | TEAVA DE INSTALATII VOPSITA ROSU RAL 3000, CANELATA/NECANELATA | Max: Min: 1 Step: 1 |